テレビサイズ | 壁に補強ありの場合(税別) | 壁に補強なしの場合 |
---|---|---|
39型未満 | 20,000円 | 別途見積り |
40~49型 | 25,000円 | 別途見積り |
50~54型 | 30,000円 | 別途見積り |
55~59型 | 35,000円 | 別途見積り |
60~64型 | 35,000円 | 別途見積り |
65型~ | 別途見積り | 別途見積り |
※コンクリート壁やアンカー工事に関しては現地にて別途見積りとなります。
テレビサイズ | 壁に補強ありの場合(税別) | 壁に補強なしの場合 |
---|---|---|
39型未満 | 25,000円 | 別途見積り |
40~49型 | 30,000円 | 別途見積り |
50~54型 | 35,000円 | 別途見積り |
55~59型 | 40,000円 | 別途見積り |
60~64型 | 40,000円 | 別途見積り |
65型~ | 別途見積り | 別途見積り |
※ティルト型壁掛け金具で43インチ以上のテレビを取り付ける場合は、壁の状態によっては専門業者が設置不可と判断する場合がございます。
別途ご相談のうえ、現地調査を行ったうえで壁掛け可能かどうかを判断致します。
※コンクリート壁やアンカー工事に関しては現地にて別途見積りとなります。
テレビサイズ | 壁に補強ありの場合(税別) | 壁に補強なしの場合 |
---|---|---|
39型未満 | 27,000円 | 別途見積り |
40~49型 | 35,000円 | 別途見積り |
50~54型 | 40,000円 | 別途見積り |
55~59型 | 45,000円 | 別途見積り |
60~64型 | 45,000円 | 別途見積り |
65型~ | 別途見積り | 別途見積り |
※フルモーション型壁掛け金具で43インチ以上のテレビを取り付ける場合は、壁の状態によっては専門業者が設置不可と判断する場合がございます。
別途ご相談のうえ、現地調査を行ったうえで壁掛け可能かどうかを判断致します。
※コンクリート壁やアンカー工事に関しては現地にて別途見積りとなります。
オプション名 | 工事料金(税別) |
---|---|
アンテナ屋内2分配工事 | 15,000円 |
アンテナ屋内3分配工事 | 20,000円 |
アンテナ同軸ケーブル設置/F型接栓(4C~5C)5mまで | 3,500円 |
アンテナ同軸ケーブル延長/同軸ケーブル(4C~5C)単位:1m | 1,500円 |
アンテナ2分波器設置/地上デジタル/BS・CS | 6,000円 |
電源コンセント延長/配線延長5mまで(露出) | 6,500円 |
モール配線工事/モール単位:1m | 1,500円 |
コンクリート穴あけ料金 | 9,000円 |
出張・見積診断料 | 6,000円 |
※オプション工事の内容によっては別途壁に穴を開ける必要がございます。
※その他追加工事が必要な場合は、現地調査及びお見積り提示の際にご確認を致します。